标王 热搜: 尿素价格  复合肥  种子  玉米  种子市场  复合肥价格  尿素  河南  小麦  农产品 

2014年6月7日今日复合肥价格行情走势

   日期:2014-06-07     浏览:83    
 2014年6月7日今日复合肥价格行情走势如下:

省份 生产厂家 含量 配比 价格
辽宁 西洋特肥 45%S 13-17-15 2500
上海 中农上海 45%CL 15-15-15 2100
上海 中农上海 51%CL 17-17-17 2350
安徽 宁国司尔特 45%CL 15-15-15 2070
安徽 宁国司尔特 45%S 15-15-15 2300
山东 博丰复合肥 45%S 12-18-15 2300
山东 史丹利 45%CL 15-15-15 2300
山东 史丹利 45%S 15-15-15 2600
山东 寿光联盟 45%S 15-15-15 2260
山东 山东三方 45%S 15-15-15 2370
山东 山东奥宝 45%S 12-18-15 2300
山东 山东奥宝 45%S 15-15-15 2350
山东 山东绿源 45%S 12-18-15 2308
山东 山东谷丰源 45%CL 15-15-15 1905
山东 山东鲁北 45%S 12-18-15 2250
山东 山东鲁北 45%S 15-15-15 2250
山东 山东鲁西 45%S 12-18-15 2180
山东 山东鲁西 45%S 13-17-15 2300
山东 山东鲁西 45%S 15-15-15 2230
山东 施可丰 45%CL 15-15-15 2000
山东 施可丰 45%S 15-15-15 2300
山东 红日阿康 40%CL 2028-6-6 2200
山东 红日阿康 40%CL 1930-5-5 2210
山东 红日阿康 45%CL 15-15-15 2150
山东 红日阿康 45%S 14-16-15 2330
山东 红日阿康 45%S 15-15-15 2370
山东 金正大 45%CL 15-15-15 2100
山东 金正大 45%S 15-15-15 2400
江苏 新沂恒盛 45%CL 15-15-15 2150
江苏 新沂恒盛 45%S 15-15-15 2400
江苏 江苏中东 45%CL 15-15-15 2000
江苏 江苏中东 45%S 12-18-15 2420
江苏 江苏中东 45%S 15-15-15 2400
江苏 江苏南化 45%S 15-15-15 2400
江苏 江苏瑞和 45%CL 15-15-15 1950
江苏 江苏瑞和 45%S 15-15-15 2220
江苏 绿陵润发 45%CL 15-15-15 1900
江苏 阿波罗 45%CL 15-15-15 1960
江苏 阿波罗 45%S 15-15-15 2280
江西 江西贵化 45%CL 15-15-15 1950
江西 江西贵化 45%S 15-15-15 2250
河南 心连心 45%CL 15-15-15 2100
河南 心连心 45%S 15-15-15 2250
河南 济源丰田 45%S 13-17-15 2150
河南 济源丰田 45%S 14-16-15 2150
河南 济源丰田 45%S 15-15-15 2200
河南 济源丰田 48%S 12-25-11 2200
湖北 湖北三宁 45%S 15-15-15 2250
湖北 湖北宜化 45%S 14-16-15 2250
湖北 湖北洋丰 45%CL 15-15-15 1970
湖北 湖北洋丰 45%S 15-15-15 2260
湖北 湖北祥云 45%CL 15-15-15 1890
湖北 湖北祥云 45%S 14-16-15 2230
湖北 湖北祥云 48%CL 16-16-16 2160
湖北 湖北鄂中 45%CL 15-15-15 2150
湖北 湖北鄂中 45%S 14-16-15 2450
湖北 湖北鄂中 45%S 15-15-15 2520
湖北 湖北鄂中 48%CL 16-16-16 2250
山西 山西丰喜 45%CL 15-15-15 1950
河北 中一阿 45%S 15-15-15 2350
河北 河北冀衡 45%S 15-15-15 2300
广东 广东福利龙 45%CL 15-15-15 2680
广东 广东福利龙 45%S 15-15-15 2800
四川 中化涪陵 45%CL 15-15-15 2150
四川 中化涪陵 48%CL 16-16-16 2200
四川 新都化工 45%CL 15-15-15 2150
四川 新都化工 45%S 15-15-15 2400
贵州 贵州西洋 45%CL 15-15-15 2250
贵州 贵州西洋 45%S 13-17-15 2400
贵州 贵州西洋 45%S 15-15-15 2500
贵州 贵州西洋 48%CL 16-16-16 2500
重庆 重庆九禾 40%CL 2028-6-6 2100
重庆 重庆九禾 高塔45%尿硫基 2020-5-20 3000
重庆 重庆九禾 高塔45%硝硫基 15-15-15 3350
重庆 重庆九禾 高塔48%硝氯基 16-16-16 3250
重庆 重庆江北 40%CL 2028-6-6 1900
重庆 重庆江北 48%CL 16-16-16 2200
 
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网