标王 热搜: 尿素价格  复合肥  种子  玉米  种子市场  复合肥价格  尿素  河南  小麦  农产品 

2013年1月16日国内复合肥价格行情

   日期:2013-01-16     浏览:73    
 2013年1月16日据新农业农资网复合肥价格中心统计今日复合肥价格行情走势如下: 

单品 产品名称 规格 粒度 生产厂家 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   四川新都 全国 2230 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东住商 全国 4300 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东寿光联盟 全国 2600 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化   山东史丹利 全国 2850 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东施可丰 全国 2590 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东施可丰 全国 2360 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东三方 全国 2630 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东三方 全国 2380 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东绿源 全国 2548 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东鲁西化工 全国 2700 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S12-18-15   山东鲁西化工 全国 2560 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东鲁西化工 全国 2430 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东鲁北 全国 2560 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东金正大 全国 2820 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东金正大 全国 2450 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化   山东金沂蒙 全国 2620 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东金沂蒙 全国 2450 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东红日阿康 全国 2790 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东红日阿康 全国 2600 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化   山东谷丰源 全国 2595 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   山东谷丰源 全国 2350 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化   山东博丰利众 全国 2550 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   山东奥宝 全国 2600 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   江西开门子 全国 2580 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江西开门子 全国 2260 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化   江苏绿陵 全国 2480 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏绿陵 全国 2300 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 51CL17-17-17   江苏华昌 全国 3005 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL25-12-8   江苏华昌 全国 2405 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏华昌 全国 2285 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   江苏恒盛 全国 2400 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北宜化 全国 2500 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北洋丰 全国 2330 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北祥云 全国 2530 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北祥云 全国 2250 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北三宁 全国 2554 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北三宁 全国 2300 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   湖北鄂中 全国 2580 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   湖北鄂中 全国 2350 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   河南心连心 全国 2650 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   河北中阿 全国 3700 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   河北中阿 全国 3300 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   河北双联 全国 2350 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   河北翼衡 全国 2530 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   贵州西洋 全国 2800 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   贵州西洋 全国 2360 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   安徽司尔特 全国 2750 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   安徽司尔特 全国 2600 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45S15-15-15   安徽六国 全国 2610 0 13-01-16  
复合肥 复合肥 45CL15-15-15   安徽六国 全国 2400 0 13-01-16  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网