标王 热搜: 猪价格  尿素价格  复合肥  种子  山东生猪价格  复合肥价格  玉米  四川生猪价格  尿素  种子市场 

2012年12月30日国内玉米价格行情

   日期:2012-12-30     浏览:25    

  山东临沂沂水县 玉米价格 12月30日 14% 2450元/吨 净粮

  山东德州禹城市 玉米价格 12月30日 14% 2360元/吨 净粮

  山东菏泽成武县 玉米价格 12月30日 14% 2400元/吨 净粮

  山东临沂河东区 玉米价格 12月30日 14% 2370元/吨 净粮

  山东滨州邹平县 玉米价格 12月30日 15% 2360元/吨 净粮

  山东枣庄滕州市 玉米价格 12月30日 14% 2340元/吨 净粮

  山东菏泽牡丹区 玉米价格 12月30日 16% 2160元/吨 净粮

  山东烟台蓬莱市 玉米价格 12月30日 15% 2200元/吨 净粮

上海市闵行区 玉米价格 12月30日 15% 2400元/吨 净粮

  福建省福州市 玉米价格 12月30日 15% 2500元/吨 净粮

  福建省厦门市 玉米价格 12月30日 15% 2500元/吨 净粮

  贵州省贵阳市 玉米价格 12月30日 15% 2410元/吨 净粮

  四川省广安市 玉米价格 12月30日 15% 2400元/吨 净粮

  四川省遂宁市 玉米价格 12月30日 15% 2650元/吨 净粮

  四川省乐山市 玉米价格 12月30日 15% 2660元/吨 净粮

  四川省泸州市 玉米价格 12月30日 15% 2660元/吨 净粮

  四川省德阳市 玉米价格 12月30日 15% 2640元/吨 净粮

  四川省内江市 玉米价格 12月30日 15% 2650元/吨 净粮

  四川省绵阳市 玉米价格 12月30日 15% 2620元/吨 净粮

  四川省自贡市 玉米价格 12月30日 15% 2650元/吨 净粮

  四川成都大邑县 玉米价格 12月30日 15% 2500元/吨 净粮

  重庆市涪陵区 玉米价格 12月30日 15% 2440元/吨 净粮

  贵州贵阳开阳县 玉米价格 12月30日 15% 2380元/吨 净粮

  云南昆明宜良县 玉米价格 12月30日 15% 2350元/吨 净粮

  陕西省咸阳市 玉米价格 12月30日 15% 2310元/吨 净粮

  陕西省渭南市 玉米价格 12月30日 15% 2160元/吨 净粮

  陕西省汉中市 玉米价格 12月30日 15% 2160元/吨 净粮

  陕西延安洛川县 玉米价格 12月30日 20% 2000元/吨 净粮

  陕西咸阳兴平市 玉米价格 12月30日 15% 2310元/吨 净粮

  新疆克拉玛依 玉米价格 12月30日 15% 2150元/吨 净粮

  新疆乌鲁木齐 玉米价格 12月30日 15% 2150元/吨 净粮

  宁夏固原市 玉米价格 12月30日 15% 2140元/吨 净粮

  宁夏中卫市 玉米价格 12月30日 15% 2160元/吨 净粮

  宁夏银川市 玉米价格 12月30日 15% 2160元/吨 净粮

  甘肃甘南州临潭县 玉米价格 12月30日 15% 2160元/吨 净粮

  湖北省武汉市 玉米价格 12月30日 15% 2460元/吨 净粮

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网