标王 热搜: 尿素价格  复合肥  种子  玉米  种子市场  复合肥价格  尿素  河南  小麦  农产品 

2012年8月29日山东复合肥价格

   日期:2012-08-29     浏览:60    
2012年8月29日据新农业农资网复合肥价格中心统计:

单品 产品名称 规格 粒度 生产厂家 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东住商 全国 4300 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东中化 全国 2880 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东寿光联盟 全国 2830 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化  山东史丹利 全国 3160 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东史丹利 全国 2900 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东施可丰 全国 2980 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东施可丰 全国 2800 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东三方 全国 2780 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化  山东青州庆大 全国 2790 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东绿源 全国 2780 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东鲁西化工 全国 2750 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S12-18-15  山东鲁西化工 全国 2750 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S18-9-18  山东鲁北 全国 2900 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东鲁北 全国 2760 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东康田 全国 2730 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 51CL17-17-17  山东金正大 全国 3300 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东金正大 全国 3080 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东金正大 全国 2890 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化  山东金沂蒙 全国 2980 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东金沂蒙 全国 2730 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东红日阿康 全国 2920 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S14-16-15  山东红日阿康 全国 2920 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东红日阿康 全国 2760 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化  山东谷丰源 全国 2750 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东谷丰源 全国 2580 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15氨化  山东春雨肥业 全国 3050 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东春雨肥业 全国 2720 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东常林 全国 3150 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45CL15-15-15  山东常林 全国 2840 0  12-08-29 

复合肥 复合肥 45S15-15-15  山东奥宝 全国 2850 0  12-08-29 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网