标王 热搜: 尿素价格  复合肥  种子  玉米  种子市场  复合肥价格  尿素  河南  小麦  农产品 

2012年7月12日豆粕价格行情

   日期:2012-07-12     浏览:53    

吉林辽源  7月12日  豆粕价格  3810元/吨 蛋白43%

山西运城  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

内蒙古呼伦贝尔7月12日 豆粕价格  3500元/吨 蛋白43%

山东临沂  7月12日  豆粕价格  3700元/吨 蛋白43%

陕西西安  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%

江苏连云港 7月12日  豆粕价格  3880元/吨 蛋白43%

山东青岛  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%

黑龙江哈尔滨7月12日  豆粕价格  3580元/吨 蛋白43%

江苏泰州  7月12日  豆粕价格  3880元/吨 蛋白43%

广西北海  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%

河南周口  7月12日  豆粕价格  3930元/吨 蛋白43%

河北秦皇岛 7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

吉林四平  7月12日  豆粕价格  3670元/吨 蛋白43%

山东日照  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

辽宁大连  7月12日  豆粕价格  3748元/吨 蛋白43%

河南南阳  7月12日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

福建泉州  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%
 

重庆重庆  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%

广东东莞  7月12日  豆粕价格  3980元/吨 蛋白43%

广西钦州  7月12日  豆粕价格  3950元/吨 蛋白43%

安徽巢湖  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%

山东临沂  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%

山东日照  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%

辽宁铁岭  7月12日  豆粕价格  3790元/吨 蛋白43%

北京北京  7月12日  豆粕价格  3770元/吨 蛋白43%

天津天津  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%

陕西渭南  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%

山东济宁  7月12日  豆粕价格  3750元/吨 蛋白43%

湖北武汉  7月12日  豆粕价格  3930元/吨 蛋白43%

福建泉州  7月12日  豆粕价格  3970元/吨 蛋白43%

浙江宁波  7月12日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%

江苏南通  7月12日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网