标王 热搜: 尿素价格  复合肥  种子  玉米  种子市场  复合肥价格  尿素  河南  小麦  农产品 

2012年8月10日豆粕价格行情

   日期:2012-08-10     浏览:27    

2012年8月10日据新农业农资网豆粕价格中心统计:

       天津天津  8月10日  豆粕价格  4120元/吨 蛋白43%

山东日照  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%

吉林长春  8月10日  豆粕价格  4070元/吨 蛋白43%

山东滨州  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%

黑龙江牡丹江8月10日  豆粕价格  3800元/吨 蛋白43%

吉林四平  8月10日  豆粕价格  4070元/吨 蛋白43%

辽宁大连  8月10日  豆粕价格  3869元/吨 蛋白43%

山东济宁  8月10日  豆粕价格  4200元/吨 蛋白43%

山东济宁  8月10日  豆粕价格  4200元/吨 蛋白43%

山东烟台  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%

云南昆明  8月10日  豆粕价格  4450元/吨 蛋白43%

江苏连云港 8月10日  豆粕价格  4270元/吨 蛋白43%

安徽芜湖  8月10日  豆粕价格  4290元/吨 蛋白43%

河北秦皇岛 8月10日  豆粕价格  4160元/吨 蛋白43%

江西南昌  8月10日  豆粕价格  4410元/吨 蛋白43%

河南南阳  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%

山东滨州  8月10日  豆粕价格  4280元/吨 蛋白43%

吉林辽源  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%

吉林四平  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%

江西南昌  8月10日  豆粕价格  4380元/吨 蛋白43%

黑龙江哈尔滨8月10日  豆粕价格  3900元/吨 蛋白43%

内蒙古呼伦贝尔8月10日 豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

河南周口  8月10日  豆粕价格  4350元/吨 蛋白43%

辽宁大连  8月10日  豆粕价格  4150元/吨 蛋白43%

辽宁大连  8月10日  豆粕价格  4130元/吨 蛋白43%

内蒙古兴安盟8月10日  豆粕价格  3850元/吨 蛋白43%

山西运城  8月10日  豆粕价格  4300元/吨 蛋白43%

黑龙江哈尔滨8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%

北京北京  8月10日  豆粕价格  4100元/吨 蛋白43%

辽宁铁岭  8月10日  豆粕价格  4190元/吨 蛋白43%


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
 
新农业网
新农业网
新农业网